Veuillez choisi 1 envergure
Conseiller des les tailles sЕ“ur – vetements
- Analogie quelques allures
- Une nouvelle de prendre lois
taillage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (ansp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
abysse (dans cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
tourelle à l’égard de buste (en cmD | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
Tour sympathiques (parmi cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
flèche à l’égard de déhanche (parmi cmD | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
gabarit (effetp | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (anp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Hauteur (dans cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
beffroi à l’égard de bronche (parmi cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
flГЁche de taille (parmi cmD | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
phare à l’égard de sommet (parmi cmp | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- portrait
- brochure & renaissance brochure & renaissance
Г‰TOFFE Comme Interlock AUTRES DIVERS PRГ‰CISIONS circonspection chez broderie Bref affiche en mГ©tal COMPARSE 75% coton ; PARTIE INTГ‰GRANTE ABSOLUE 87% cotonEt 13% Г©lasthanne ; QUELQUES SORTES CADETTE Comme 65% coton, ! 35% grondin CONSEILS Г l’égard de BAIN ablution artisanal thunes l’eau atone S’accorde Ressemble Г la envergure apprise
Contraignez sГ©lectionner un dimension
Conseiller des les tailles donzelle – vetements
- Accord des mensurations
- Г‰galement emporter les lois
Г©lagage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (annГ©eD | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
arГЄte (dans cmp | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
phare à l’égard de bronche (parmi cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
campanile sympathiques (en cmD | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
beffroi de hanche (du cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
envergure (effetD | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (pigesp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
abysse (dans cm) | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
flГЁche en tenant buste (dans cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
phare peu commune (en cm) | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
beffroi pour hanche (chez cmp | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- figure
- livraison & rГ©veil brochure & recommencement
LAINAGE Comme Interlock DIFFГ‰RENTS AUTRES PRГ‰CISIONS circonspection du dГ©coupe Court affiche de acier DOUBLURE Comme 100% coton PARTIE INTГ‰GRANTE SUPГ‰RIEURE Comme 87% coton, ! 13% Г©lasthanne ; PROPORTION INFГ‰RIEURE Comme 65% cotonEt 35% grondin CONSEILS en compagnie de LAVAGE Comme assainissement abrГ©gГ© thunes l’eau gelГ© Correspond en envergure apparue